Model
Baichuan-2-13B-Base
Baichuan
Knowledge & Reasoning
Knowledge & Reasoning| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBH | 49.0 | average | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| BBH | 48.8 | average | N/A | Self-reported | medium | arxiv.org |
| BoolQ | 67.0 | score | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| HellaSwag | 70.8 | overall_accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| LAMBADA | 74.0 | score | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| MMLU | 59.2 | exact_match | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| MMLU | 59.2 | exact_match | N/A | Self-reported | medium | arxiv.org |
| PIQA | 78.1 | score | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Math
MathReproduced by the community
Loading community runs…