Model
BLOOM 176B
Vendor N/A
Knowledge & Reasoning
Knowledge & Reasoning| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Challenge | 50.9 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| ARC-Easy | 75.9 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| BoolQ | 52.9 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| CommitmentBank | 48.2 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| commonsense_qa | 64.2 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| HellaSwag | 73.2 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| MMLU | 39.1 | average_(%) | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| MultiRC | 26.7 | f1 | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| OpenBookQA | 47.2 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| PIQA | 77.0 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| RTE | 57.4 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| WinoGrande | 67.0 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Multimodal
MultimodalReproduced by the community
Loading community runs…