Model
Cerebras-GPT-13B
Cerebras Systems
Knowledge & Reasoning
Knowledge & Reasoning| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BoolQ | 61.1 | score | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| HellaSwag | 59.4 | overall_accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| MMLU | 26.2 | exact_match | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| OpenBookQA | 35.8 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| PIQA | 73.5 | score | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| WinoGrande | 60.8 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Reproduced by the community
Loading community runs…