Model
ERNIE 2.0 Large
Baidu
Knowledge & Reasoning
Knowledge & Reasoning| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DuReader | 64.2 | exact_match | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| MRPC | 87.4 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| MultiNLI | 88.7 | matched | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| QNLI | 94.6 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| Quora Question Pairs | 90.1 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| RTE | 80.2 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| WNLI | 67.8 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Multimodal
MultimodalReproduced by the community
Loading community runs…