Model
ERNIE 2.0 Base
Baidu
Knowledge & Reasoning
Knowledge & Reasoning| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DuReader | 61.3 | exact_match | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| MRPC | 86.1 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| MultiNLI | 86.1 | matched | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| QNLI | 92.9 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| Quora Question Pairs | 89.8 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| RTE | 74.8 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Multimodal
MultimodalReproduced by the community
Loading community runs…