Model
Falcon-rw-1.3B
TII · open weights
Knowledge & Reasoning
Knowledge & Reasoning| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BoolQ | 63.2 | score | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| HellaSwag | 46.6 | overall_accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| MMLU | 25.9 | exact_match | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| OpenBookQA | 24.4 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| PIQA | 74.7 | score | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| WinoGrande | 60.7 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Reproduced by the community
Loading community runs…