Model
InternVL3-8B
Shanghai AI Lab · open weights
Multimodal
Multimodal| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrainTRACE | 35.8 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| DataVista | 45.1 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| FG-Sudoku | 0.0 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| G-RSVQA | 76.9 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| GeoSpatialBench | 29.3 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| NegT2IBench | 69.5 | spearman_ρ | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| PhysicsLENS | 0.7 | plausibility_score | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| PortraitAes-Bench | 0.7 | srcc | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Reproduced by the community
Loading community runs…