Model
PaLM 62B
Knowledge & Reasoning
Knowledge & Reasoning| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BoolQ | 84.8 | score | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| MMLU | 53.7 | exact_match | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| OpenBookQA | 50.4 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| OpenBookQA | 50.4 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| PIQA | 80.5 | score | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| WinoGrande | 77.0 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| WinoGrande | 77.0 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| WinoGrande | 77.0 | accuracy | N/A | Self-reported | medium | jmlr.org |
Math
MathReproduced by the community
Loading community runs…