Model
PALM
Knowledge & Reasoning
Knowledge & Reasoning| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNN/Daily Mail | 44.3 | rouge-1 | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| CNN/Daily Mail | 41.4 | rouge-l | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| PubMedQA | 57.8 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| PubMedQA | 55.0 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| PubMedQA | 34.0 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Math
MathReproduced by the community
Loading community runs…