Model
phi-1.5-web 1.3B
Microsoft · open weights
Knowledge & Reasoning
Knowledge & Reasoning| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Challenge | 44.9 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| ARC-Easy | 76.1 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| MMLU | 37.9 | average_(%) | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| siqa | 53.0 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| WinoGrande | 74.0 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Coding
CodingReproduced by the community
Loading community runs…