Model
Vicuna 13B V1.1
Vendor N/A
Knowledge & Reasoning
Knowledge & Reasoning| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBH | 43.0 | average | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| BoolQ | 83.5 | score | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| HellaSwag | 57.8 | overall_accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| OpenBookQA | 33.0 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| PIQA | 77.4 | score | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| WinoGrande | 70.8 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Math
MathReproduced by the community
Loading community runs…