Model
GPT-6 Sol
OpenAI · closed weights
Knowledge & Reasoning
Knowledge & Reasoning| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CritPt | 30.9 | accuracy | N/A | Independent | low | epoch.ai |
| GPQA Diamond | 94.3 | accuracy | N/A | Independent | high | epoch.ai |
| SimpleQA Verified | 60.7 | accuracy | N/A | Independent | high | epoch.ai |
Coding
Coding| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAArena | 2418.2 | elo | codex | Independent | medium | arxiv.org |
| SciCode | 57.6 | score | N/A | Independent | medium | artificialanalysis.ai |
Agentic / Tool Use
Agentic / Tool Use| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgentPersonaBench | 71.5 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| Argo-Bench | 36.8 | score | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| Incident-Arena | 0.4 | pass@1 | codex | Independent | medium | arxiv.org |
Multimodal
Multimodal| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBER-Bench | 25.7 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| GDP.pdf | 26.4 | gdp.pdf_score | N/A | Independent | medium | surgehq.ai |
| HSS | 31.2 | pass@1 | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| PhysVista | 88.0 | critique_accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Abstract Reasoning
Abstract ReasoningReproduced by the community
Loading community runs…